Live Odds
HDP
Over/Under
1x2
HDP | Over/Under | 1x2 | |
---|---|---|---|
Time Score | Initial Live | Initial Live | Initial Live |
Initial - | 0.98 0.75 0.88 0.98 0.75 0.88 | 0.95 2.75 0.90 0.95 2.75 0.90 | 1.7 3.9 4.5 1.7 3.9 4.5 |
Live - | 0.98 0.75 0.88 0.98 0.75 0.88 | 0.95 2.75 0.90 0.95 2.75 0.90 | 1.7 3.9 4.5 1.7 3.9 4.5 |
22 1:0 | 0.85 0.75 1.00 0.87 0.5 0.97 | 0.92 2.25 0.92 -0.95 3.25 0.80 | 1.61 3.75 5.5 1.22 6 13 |
39 1:1 | 0.80 0.25 -0.95 0.85 0.5 1.00 | -0.98 2.75 0.82 -0.98 3.75 0.82 | 1.25 5.5 13 1.83 3.1 5 |
42 2:1 | 0.97 0.5 0.87 0.82 0.25 -0.98 | -0.98 3.75 0.82 0.85 4.5 1.00 | 1.95 3.1 4.5 1.22 5.5 15 |
45 3:1 | 0.80 0.25 -0.95 0.87 0.25 0.97 | 0.92 4.5 0.92 0.85 5.5 1.00 | 1.22 5.5 15 1.04 15 41 |
HT 3:1 | 0.85 0.25 1.00 0.87 0.25 0.97 | 0.95 5.5 0.90 0.97 5.5 0.87 | - - - - - - |
67 3:2 | -0.77 0.25 0.65 -0.80 0.25 0.67 | 0.85 4.75 1.00 -0.98 5.75 0.82 | 1.02 21 67 1.14 6.5 29 |
79 4:2 | 0.50 0 -0.61 0.72 0 -0.87 | -0.65 5.5 0.52 -0.74 6.5 0.62 | 1.09 7.5 67 1.01 29 101 |
94 4:3 | 0.67 0 -0.80 -0.95 0 0.80 | -0.24 6.5 0.17 -0.14 7.5 0.08 | 1.01 51 401 1.03 15 401 |
:Historical data :Latest data
Corner Odd
Detail
Lugano4-2-3-14-4-1-1NK Publikum Celje
Substitute player
More
Substitute player
More
LuganoMain eventNK Publikum Celje
Penalty
Minute




















